
主营产品
热门排行
有隔板高效过滤器|有隔板高效空气过滤器参数
发布 05 浏览:
有隔板高效过滤器主要广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。
构成材料及运行条件
●框材:金属外框或木框
●密封物:聚胺脂胶
●分隔物:胶板纸或铝箔
●密封条:醋酸乙酯
●滤料:玻纤滤纸
●使用最高温度、湿度:80℃、80%
有隔板高效过滤器型号尺寸及其他参数
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 效 率 (比色法)(%) | 容尘量(g) |
HZY | 305×305×150 | 250 | ≤220 | ≥99.99 | 200 |
HZY | 320×320×220 | 400 | ≤220 | ≥99.99 | 350 |
HZY | 484×484×150 | 600 | ≤220 | ≥99.99 | 400 |
HZY | 484×484×220 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
HZY | 726×484×220 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HZY | 968×484×220 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
HZY | 610×610×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
HZY | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HZY | 1220×610×150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
HZY | 630×630×220 | 1600 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HZY | 945×630×220 | 2400 | ≤220 | ≥99.99 | 1400 |
HZY | 1260×630×220 | 3200 | ≤220 | ≥99.99 | 1800 |
HZY | 610×610×292 | 2200 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
HZY | 915×610×292 | 3300 | ≤220 | ≥99.99 | 1800 |
HZY | 1220×610×292 | 4400 | ≤220 | ≥99.99 | 2400 |
有隔板高效过滤器*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器
上一篇:无隔板高效过滤器|无隔板高效空气过滤器详细介绍 | 下一篇:耐高温空气过滤器|耐高温初效过滤器|耐高温过滤器 |